TicWatch Pro 4G/LTE

TicWatch Pro 2020

TicWatch Pro

TicWatch S2

TicWatch E2

TicWatch C2

TicWatch C2+

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Telefon | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone |
Operační systém | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ |
Platforma | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (APQ8009W) | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (MSM8909W) | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (APQ8009W) | Qualcomm® Snapdragon Wear™ | Qualcomm® Snapdragon Wear™ | Qualcomm® Snapdragon Wear™ | Qualcomm® Snapdragon Wear™ |
RAM / Uložiště | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
LCD displej | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px | 1,39″ AMOLED 400 × 400 px |
GPS | GPS/AGPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.1 | V4.1 | V4.1 | V4.1 |
TicMotion proaktivní sledování sportů | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 hodinový monitor tepové frekvence | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AI hlasový asistent | Google Assistant™ | Google Assistant™ | Google Assistant™ | Google Assistant™ | Google Assistant™ | Google Assistant™ | Google Assistant™ |
Kapacita baterie | 415 mAh | 415 mAh | 415 mAh | 415 mAh | 415 mAh | 400 mAh | 400 mAh |
Výdrž baterie | 2 až 30 dní | 2 až 30 dní | 2 až 30 dní | Až 2 dny | Až 2 dny | Až 2 dny | Až 2 dny |
NFC platby | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voděodolnost | IP68 | IP68 | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | IP68 |
Splnění amerického vojenského standardu 810G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Průměr hodinek × tloušťka | 45,0 × 12,6 mm | 45,0 × 12,6 mm | 45,0 × 12,6 mm | 46,6 × 12,9 mm | 46,9 × 12,9 mm | 42,8 × 12,7 mm | 42,8 × 12,7 mm |
Hmostnost bez pásku | 47,4 g | 58,5 g | 58,5 g | 35,2 g | 35,0 g | Onyx, Platinum: 42,0 g Rose Gold: 40,2 g |
Onyx, Platinum: 42,0 g Rose Gold: 40,2 g |
Sklo ciferníku | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Vysokopevnostní krycí sklo | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Materiál krytu | Polyamid a skleněné vlákno, rámeček z nerezové oceli, hliníkový zadní kryt | Polyamid a skleněné vlákno, rámeček z nerezové oceli | Polyamid a skleněné vlákno, rámeček z nerezové oceli | Polyamid a skleněné vlákno | Polyamid a skleněné vlákno | Nerezová ocel | Nerezová ocel |
Materiál pásku | Silikon | Pravá kůže, silikon | Pravá kůže, silikon | Silikon | Silikon | Pravá kůže | Pravá kůže |
Šířka pásku | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | Onyx, Platinum: 20 mm Rose Gold: 18 mm |
Onyx, Platinum: 20 mm Rose Gold: 18 mm |
Výměnné pásky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Počet tlačítek | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Akcelerometr + gyroskop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mikrofon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reproduktor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |